У школи је запослено укупно 51 радник, од тога 34 у настави, педагог, директор, педагошки асистент. Изван наставе запослено је 13 радника.
Запослени | |||
---|---|---|---|
Име и презиме | Степен CC | Радно место | |
1. | Светлана Живановић | VII | Разредна настава |
2. | Гордана Милосављевић | VI | Продужени боравак |
3. | Светлана Великић | VI |
Разредна настава |
4. |
Невенка Петровић |
VII | Разредна настава |
5. |
Мира Петровић | VII | Разредна настава |
6. | Биљана Гајин | VII | Разредна настава |
7. | Тина Нинковић | VII | Разредна настава |
9. | Весна Анастасов | VII | Разредна настава |
10. | Весна Панић | VI | Разредна настава |
11. | Анка Сабо | VI | Разредна настава |
12. | Наташа Лепановић | VII | Разредна настава |
13. | Соња Алексић | VII | Српски језик |
14. | Јелена Петровић | VII | Српски језик/Библиотека |
15. | Мирјана Тарлаћ | VII | Српски језик/Библиотека |
16. | Маријана Васић | VII | Енглески језик |
17. | Јасмина Јовановић | VII | Енглески језик |
18. | Ивана Ранков | VII | Разредна настава |
19. | Мариjа Павић | VII | Разредна настава |
20. | Јелица Рондић |
VII | Музичка култура |
21. | Јелена Бељин |
VII | Историја |
22. | Живко Ћурчин | VII | Географија |
23. | Ивана Лазић | VII | Биологија/Хемија |
24. | Јована Трајковић | VII | Биологија |
25. | Синиша Павловић | VII | ТИО, Физика |
26. | Владимир Николин | VII | Математика |
26. | Мирослав Павловић | VIII | ТИО / Информатика |
27. | Лена Славик |
VII | Математика / Информатика |
28. | Маријана Митровић | VII | Ликовна култура |
29. | Предраг Јовановић |
VII | Физичко васпитање/Изабрани спорт |
30. | Мирела Вјештица | VII | Физичко васпитање/Изабрани спорт |
31. | Слободан Грујић | IV | Верска настава |
32. | Петар Кашић | V |
Верска настава |
33. | Ружица Лозанчић | VII | Руски језик |
34. | |||
35. | Зорица Јовановић | IV | Педагошки асистент |
36. | Бранислава Радишић | VII | Педагог |
37. | Славица Стошић | VII | Директор |
38. | Снежана Јелисавац | VII | Секретар |
39. |
Зорица Гудурић | VII | Руководилац рачуноводства |
40. | Нина Јурчан | IV | Рачуноводство |
41. | Споменка Дамјановић | III | Сервирка |
42. | Марина Ћурчин | ОШ | Спремачица |
43. | Ката Ференц | ОШ | Спремачица |
44. | Рада Даниловић | ОШ | Спремачица |
45. | Мирјана Марин | ОШ | Спремачица |
46. | Милица Кочијашевић | III | Спремачица |
47. | Јасмина Вученић | ОШ | Спремачица |
48. | Ружица Стевановић | ОШ | Спремачица |
49. | Луца Скопљак |
ОШ | Спремачица |
50. | Влајко Николчић | III | Домар |
51. | Ивана Јандрић | ОШ | Спремачица |