
Школско такмичење из математике одржано је 19.01.2017.године.
На такмичењу су учествовали ученици од трећег до осмог разреда.
Укупно је учествовало 54 ученика.
| РАЗРЕД | БР.УЧЕНИКА |
| III разред | 22 ученика |
| IV разред | 15 ученика |
| V разред | 7 ученика |
| VI разред | 4 ученика |
| VII разред | 4 ученика |
| VIII разред | 2 ученика |
| Укупно ученика | 54 ученика |
РЕЗУЛТАТИ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНОГ ДАНА 19.1.2017.године
| ОСВОЈЕНО МЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ |
| 1. | Игњат Инђић | III-1 |
| 2. | Весна Вукомановић | III-1 |
| 3. | Катарина Рашић Емина Зековић Огњен Радојчић |
III-1 III-2 III-1
|
| 4. | Лука Росић | III-1 |
| 5. | Петар Лепшановић | III-2 |
| 6. | Кристина Кордић | III-2 |
| 7. | Тара Добродолац | III-1 |
| 8. | Теодора Миловановић | III-2 |
| 9. | Стефан Ранков | III-1 |
| 10. | Лука Топић | III-2 |
| 11. | Немања Инђић | III-2 |
| 12. | Михаило Пајић | III-1 |
| 13. | Ружица Драгаш | III-2 |
| 14. | Бојана Миловановић | III-3 |
| 15. | Никола Вујновић | III-1 |
| 16. | Марко Великић | III-3 |
| 17. | Вук Павковић | III-2 |
| 18. | Матеја Обреновић | III-1 |
| ЧЕТВРТИ | РАЗРЕД | |
| 1. | Милена Екмеџић Милош Филипин Теодора Поповић |
IV-1 IV-1 IV-3
|
| 2. | Филип Руњо | IV-3 |
| 3. | Урош Тривуновић | IV-1 |
| 4. | Невена Урошевић | IV-1 |
| 5. | Бојан Стругаловић | IV-2 |
| 6. | Лена Лебхерц | IV-1 |
| 7. | Марина Николин | IV-1 |
| 8. | Петровић Милан | IV-2 |
| 9. | Никола Јеремић | IV-2 |
| 10. | Александар Дражић | IV-3 |
| 11. | Никола Јеремић | IV-2 |
| 12. | Алесандар Дражић | IV-3 |
| 13. | Милан Чаркић | IV-2 |
| 14. | Марија Басрак | IV-3 |
| 15. | Стефан Голубовић | IV-2 |
| ПЕТИ | РАЗРЕД | |
| 1. | Александар Поповић | V-2 |
| 2. | Дамјан Екмеџић | V-1 |
| 3. | Теодора Ћурчин | V-1 |
| 4. | Матија Костић | V-2 |
| 5. | Теодора Старчевић | V-1 |
| 6. | Анђела Росић | V-1 |
| 7. | Ксенија Илић | V-1 |
| ШЕСТИ | РАЗРЕД | |
| 1. | Зорица Марковић | VI-1 |
| 2. | Тамара Белегишанин | VI-1 |
| 3. | Наташа Голубовић | VI-2 |
| 4. | Сања Лукић | VI-2 |
| СЕДМИ | РАЗРЕД | |
| 1. | Марија Чортановачки | VII-2 |
| 2. | Невена Кепић | VII-2 |
| 3. | Нина Јеремић | VII-1 |
| 4. | Михајло Екмеџић | VII-1 |
| ОСМИ | РАЗРЕД | |
| 1. | Драган Белегишанин | VIII-2 |
| 2. | Теодора Антонић | VIII-1 |
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД |
|
Игњат Инђић Весна Вукомановић Катарина Рашић Емина Зековић Огњен Радојчић
|
III-1 III-1 III-3 III-3 III-1 |
|
Милена Екмеџић Милош Филипин Теодора Поповић Филип Руњо Урош Тривуновић |
IV-1 IV-1 IV-3 IV-3 IV-1 |
|
Александар Поповић Зорица Марковић Марија Чортановачки Драган Белегишанин |
V-2 VI-1 VII-2 VIII-2 |
У Војки Весна Панић
26.1.2017.године














































